当前位置:主页 >> 历史数据 >> 正文
2019年全国各批次录取统计
发布时间:2019-12-19 10:25:43    作者:管理员    来源:招生办    点击:37960
2019年全国各批次录取统计
省份 批次 科类 省控线 调档线 征集分 平均分 最高分 调档线与省控线分差 平均分与省控线分差 最高分与省控线分差
四川 国家专项 文科 540 540 558 554.07 586 0 14.07 46
四川 国家专项 理科 547 607 606 614.54 636 60 67.54 89
四川 地方专项 文科 540 548 545 554.08 575 8 14.08 35
四川 地方专项 理科 547 598 570 604.47 635 51 57.47 88
四川 一本 体育 70 79.68   80.36 83.43 9.68 10.36 13.43
四川 一本 文科 540 557   563.63 591 17 23.63 51
四川 一本 理科 547 589 563 610.32 653 42 63.32 106
四川 一本预科 文科 440 501   507.7 519 61 67.7 79
四川 一本预科 理科 447 522   535.5 582 75 88.5 135
四川 二本 文科 472 527 526 532.47 565 55 60.47 93
四川 二本 理科 459 531 518 542.61 625 72 83.61 166
四川 二本预科 彝语文科 240 366   381.1 393 126 141.1 153
四川 二本预科 藏文理科 197 296   298 300 99 101 103
四川 专科 深贫 200 341   447.67 514 141 247.67 314
重庆 提前 体育   73.36   73.86 75.13      
重庆 一本 理科 525 581 561 592.43 616 56 67.43 91
重庆 二本 文科 458 532   534.7 547 74 76.7 89
重庆 二本 理科 435 519 525 527.8 543 84 92.8 108
甘肃 一本 理科 470 537   542 550 67 72 80
江西 一本 理科 522 557 543 559.8 572 35 37.8 50
黑龙江 一本 理科 477 533 539 549.01 569 56 72.01 92
山西 一本 理科 507 526   534.8 543 19 27.8 36
贵州 一本 理科 470 548 569 556.38 575 78 86.38 105
河南 一本 理科 502 565   572.79 589 63 70.79 87
云南 一本 理科 535 604   611.75 622 69 76.75 87
内蒙古 一本 理科 477 510   544 578 33 67 101
江苏 一本 理科 345 352   352.9 356 7 7.9 11
宁夏 一本 理科 457 489   496.73 517 32 39.73 60
新疆 一本 理科 450 502   516.5 562 52 66.5 112
一本单列 理科 365 501   517.5 534 136 152.5 169
青海 一本 理科 407 489   500.99 517 82 93.99 110
广西 一本 理科 509 566   570.1 577 57 61.1 68
西藏 一本 理科汉 425 567   579 592 142 154 167
一本 理科民 325 395   395 395 70 70 70
吉林 一本 理科 530 577   583.73 590 47 53.73 60
山东 本A 理科 443 445 504 542.43 584 2 99.43 141
海南 本A 理科 539 572 564 614.62 662 33 75.62 123
广东 本A 理科 390 504   509.54 512 114 119.54 122
辽宁 本A 理科 369 519 445 530.85 548 150 161.85 179
天津 本A 理科 400 470   473.1 476 70 73.1 76
上海 本A 选考 403 468   471.6 475 65 68.6 72
浙江 本一 选考 595 619   619.71 621 24 24.71 26
北京 本A 理科 423 506   522.8 550 83 99.8 127
河北 二本 理科 379 490   493.4 497 111 114.4 118
安徽 二本 理科 426 475   486.6 492 49 60.6 66
福建 二本 理科 393 459   462.8 466 66 69.8 73
湖北 二本 理科 388 483   490.3 506 95 102.3 118
湖南 二本 理科 448 484   490 497 36 42 49
陕西 二本 理科 363 474   474.9 475 111 111.9 112


Copyright2018 西南医科大学招生办公室版权所有 中国高等教育学生信息网 |阳光高考信息平台 |西南医科大学教务处 |西南医科大学学生工作部 |